Бензопила Stihl M S462 C - M
Технические характеристики
| Технические характеристики | Значення |
|---|---|
| Тип цепи Oilomatic | RS |
| Рабочий объем цилиндра | 72,2 см³ |
| Мощность | 4,4/6 кВт/л.с. |
| Вес 1) | 6 кг |
| Удельный вес | 1,4 кг/кВт |
| Длина шины | 45 см |
| Уровень звукового давления 2) | 108 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности 2) | 119 дБ(A) |
| Уровень вибрации влево/вправо 3) | 4,8/3,6 м/с² |
| Шаг цепи | 3/8 " |
| Объём бака | 0,72 л |
| Обороты на холостом ходу | 2.800 об/мин. |
| Количество оборотов Pmax 4) | 10.000 об/мин |
Технические характеристики
| Технические характеристики | Значення |
|---|---|
| Тип цепи Oilomatic | RS |
| Рабочий объем цилиндра | 72,2 см³ |
| Мощность | 4,4/6 кВт/л.с. |
| Вес 1) | 6 кг |
| Удельный вес | 1,4 кг/кВт |
| Длина шины | 45 см |
| Уровень звукового давления 2) | 108 дБ(A) |
| Уровень звуковой мощности 2) | 119 дБ(A) |
| Уровень вибрации влево/вправо 3) | 4,8/3,6 м/с² |
| Шаг цепи | 3/8 " |
| Объём бака | 0,72 л |
| Обороты на холостом ходу | 2.800 об/мин. |
| Количество оборотов Pmax 4) | 10.000 об/мин |



.jpg)
.jpg)




