Портативна зарядна станція PROFI-TEC PPS1200
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип акумулятора | LiFePO₄ |
| Ємність акумулятора | 992 Вт·год |
| Номінальна вихідна потужність | 1200 Вт |
| Пікова вихідна потужність | 1500 Вт |
| Напруга акумулятора | 32,0 В |
| Форма вихідної напруги AC | Правильна синусоїда |
| Вихідна напруга AC | 230 В / 50 Гц |
| DC-вихід (12 В) | 12 В / 10 А (автоприкурювач) |
| USB-A вихід | 5 В / 3 А; 9 В / 2 А; 12 В / 1,5 А |
| USB-C вихід | 5 В / 3 А; 9 В / 2 А; 12 В / 3 А; 15 В / 3 А; 20 В / 3 А |
| Вхід змінного струму (AC) | ~190–250 В (до ~1400 Вт за даними продавця) |
| Вхід від сонячної панелі (PV) | 12–80 В, MPPT (до 800 Вт) за даними джерела |
| Кількість циклів зарядки | ~2000 циклів (за даними магазину) |
| Робочий температурний діапазон | 0 °C – +40 °C |
| Клас захисту | IP21 |
| Вага | приблизно 11 кг (за даними одного продавця) |
| Габарити упаковки | 390 × 315 × 450 мм (за даними виробника) |


.jpg)
.jpg)





